| ³â½Ä | 2018³â½Ä | °¡°Ý | 3,900¸¸¿ø |
|---|---|---|---|
| ¹Ì¼Ç | ¼öµ¿ | ÁÖÇà°Å¸® | 280,000 Km |
| Åæ¼ö | 3.5 Åæ | ¿¬·á | °æÀ¯ |
| Â÷·®¹øÈ£ | 854°Å3109 | ÆÇ¸Å¹æ½Ä | |
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 2803 | Á¦½Ã¹øÈ£ | 202611112803 |
| ¾Ð·ù/Àú´ç | ¾Ð·ù:¾øÀ½, Àú´ç:¾øÀ½, ¼¼±Ý¹Ì³³:¾øÀ½ | ||
¡áÂ÷ ·® ¹ø È£ : 854°Å3109
¡áÁ¦½Ã½Å°í¹øÈ£: 20261173608
¡áÂ÷ ¸í: ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ±¤ÆøÀ®¹Ùµð
¡á¿¬ ½Ä: 2018³â 05¿ù
¡áº¯ ¼Ó: ¼ö µ¿
¡á¸¶ ·Â: 170¸¶·Â
¡áÁ¦ ¿ø: À®±æÀÌ5m07*2m18*2m28,½´ÆÛĸ,ÆÄ·¿Æ®8Àå,ijºó±³Ã¼
¡áÁÖÇà°Å¸®: 28 ¸¸kmÁÖÇà!!
¡á¾Ð·ù/Àú´ç ¾øÀ½