| ³â½Ä | 2019³â½Ä | °¡°Ý | 6,500¸¸¿ø |
|---|---|---|---|
| ¹Ì¼Ç | ¿ÀÅä | ÁÖÇà°Å¸® | 630,000 Km |
| Åæ¼ö | 8.5 Åæ | ¿¬·á | °æÀ¯ |
| Â÷·®¹øÈ£ | 87°¡6331 | ÆÇ¸Å¹æ½Ä | ¸Å¸Å¾Ë¼± |
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 2733 | Á¦½Ã¹øÈ£ | 202611112733 |
| ¾Ð·ù/Àú´ç | ¾Ð·ù:¾øÀ½, Àú´ç:¾øÀ½, ¼¼±Ý¹Ì³³:¾øÀ½ | ||
¡áÂ÷ ·® ¹ø È£ : 87°¡6331
¡áÁ¦½Ã½Å°í¹øÈ£: 20261012112
¡á¸Å¸Å¾Ë¼±:Àü±¹È¹°Â÷¸Å¸Å
¡áÂ÷ ¸í: ÇÁ¸®¸¶ 8.5Åæ ÈÄÃà ½áºê ³Ãµ¿Å¾
¡á¿¬ ½Ä: 2019³â 04¿ù
¡áº¯ ¼Ó: ¿ÀÅä
¡á¸¶ ·Â: 280¸¶·Â
¡áÁ¦ ¿ø: ž±æÀÌ8m20*2m40*2m30,Á¶¸£´ë
¡áÁÖÇà°Å¸®: 63 ¸¸kmÁÖÇà!!
¡á¾Ð·ù/Àú´ç ¾øÀ½